2025年5月13日 / 最終更新日時 : 2025年5月13日 myama FXデータ US Stock Market (2025/05/13 07:05) 2025年05月06日 06時59分 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 […]
2025年5月12日 / 最終更新日時 : 2025年5月12日 myama FXデータ US Stock Market (2025/05/12 07:05) 2025年05月06日 06時59分 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 […]
2025年5月10日 / 最終更新日時 : 2025年5月10日 myama FXデータ US Stock Market (2025/05/10 07:05) 2025年05月06日 06時59分 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 […]
2025年5月9日 / 最終更新日時 : 2025年5月9日 myama FXデータ US Stock Market (2025/05/09 14:43) 2025年05月06日 06時59分 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 […]
2025年5月9日 / 最終更新日時 : 2025年5月9日 myama FXデータ US Stock Market (2025/05/09 07:05) 2025年05月06日 06時59分 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 […]
2025年5月8日 / 最終更新日時 : 2025年5月8日 myama FXデータ US Stock Market (2025/05/08 07:05) 2025年05月06日 06時59分 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 […]
2025年5月7日 / 最終更新日時 : 2025年5月7日 myama FXデータ US Stock Market (2025/05/07 07:05) 2025年05月06日 06時59分 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 […]
2025年5月6日 / 最終更新日時 : 2025年5月6日 myama FXデータ US Stock Market (2025/05/06 07:05) 2025年05月06日 06時59分 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 […]
2025年5月6日 / 最終更新日時 : 2025年5月6日 myama FXデータ US Stock Market Data (2025/05/06 07:00) 2025/05/06 07:00 現在 ■主要指標 NYダウ 41,218.83 -98.60 NASDAQ 17,844.24 -133.49 S&P500 5,650.38 -36.29 ■主要個別株 AP […]
2025年5月6日 / 最終更新日時 : 2025年5月6日 myama FXデータ FX Market Data (2025/05/06 00:00) 通貨ペア 価格 前日比 状況 USDJPY 143.769 -1.679 ↓ EURJPY 163.025 -1.272 ↓ GBPJPY 191.302 -1.931 ↓ NZDJPY 86.020 0.030 ↑ C […]