2025年03月22日 先週の主要通貨ペア終値データ

以下は先週の主要通貨ペアの状況です。

■USDJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-17 148.598 0.649
2025-03-18 149.379 0.781
2025-03-19 149.452 0.073
2025-03-20 148.49 -0.962
2025-03-21 148.596 0.106
 
■EURJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-17 161.68 1.082
2025-03-18 163.095 1.415
2025-03-19 163.476 0.381
2025-03-20 162.0 -1.476
2025-03-21 161.323 -0.677
 
■GBPJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-17 192.129 0.438
2025-03-18 193.964 1.835
2025-03-19 194.277 0.313
2025-03-20 193.183 -1.094
2025-03-21 192.687 -0.496
 
■EURUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-03-17 1.088 0.002
2025-03-18 1.092 0.004
2025-03-19 1.094 0.002
2025-03-20 1.091 -0.003
2025-03-21 1.086 -0.005
 
■GBPUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-03-17 1.293 -0.003
2025-03-18 1.299 0.006
2025-03-19 1.3 0.001
2025-03-20 1.301 0.001
2025-03-21 1.297 -0.004
 

\ 最新情報をチェック /