FX Market Data (2020/05/13 23:00)

通貨ペア BID ASK OPEN
AUDCHF 0.6275 0.6281 0.6271
AUDJPY 69.33 69.36 69.30
AUDNZD 1.0752 1.0762 1.0643
AUDUSD 0.6478 0.6480 0.6464
CADJPY 76.13 76.18 76.07
CHFJPY 110.43 110.48 110.46
EURAUD 1.6759 1.6767 1.6759
EURCAD 1.5260 1.5267 1.5268
EURCHF 1.0522 1.0527 1.0515
EURGBP 0.8848 0.8852 0.8845
EURJPY 116.24 116.26 116.20
EURNZD 1.8028 1.8040 1.7839
EURUSD 1.0860 1.0861 1.0847
GBPAUD 1.8936 1.8945 1.8937
GBPCHF 1.1887 1.1896 1.1880
GBPJPY 131.33 131.36 131.30
GBPNZD 2.0368 2.0385 2.0142
GBPUSD 1.2270 1.2273 1.2256
NZDJPY 64.43 64.49 65.08
NZDUSD 0.6019 0.6025 0.6074
USDCAD 1.4050 1.4056 1.4075
USDCHF 0.9688 0.9692 0.9692
USDJPY 107.02 107.03 107.11
ZARJPY 5.748 5.898 5.736

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す