FX Market Data (2020/05/12 23:00)

通貨ペア BID ASK OPEN
AUDCHF 0.6297 0.6303 0.6311
AUDJPY 69.91 69.94 69.83
AUDNZD 1.0660 1.0670 1.0664
AUDUSD 0.6514 0.6516 0.6484
CADJPY 76.62 76.67 76.81
CHFJPY 110.97 111.02 110.57
EURAUD 1.6691 1.6699 1.6649
EURCAD 1.5229 1.5236 1.5134
EURCHF 1.0516 1.0521 1.0512
EURGBP 0.8812 0.8816 0.8758
EURJPY 116.75 116.77 116.30
EURNZD 1.7801 1.7813 1.7760
EURUSD 1.0877 1.0878 1.0804
GBPAUD 1.8935 1.8944 1.9000
GBPCHF 1.1928 1.1937 1.1994
GBPJPY 132.42 132.47 132.72
GBPNZD 2.0192 2.0209 2.0266
GBPUSD 1.2336 1.2341 1.2331
NZDJPY 65.54 65.60 65.40
NZDUSD 0.6105 0.6111 0.6076
USDCAD 1.4001 1.4007 1.4005
USDCHF 0.9667 0.9671 0.9727
USDJPY 107.33 107.34 107.59
ZARJPY 5.798 5.948 5.775

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す