2025年05月03日 先週の主要通貨ペア終値データ

以下は先週の主要通貨ペアの状況です。

■USDJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-28 143.841 0.962
2025-04-29 142.178 -1.663
2025-04-30 142.299 0.121
2025-05-01 143.009 0.71
2025-05-02 145.448 2.439
2025-05-03 144.918 -0.53
 
■EURJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-28 163.153 0.69
2025-04-29 162.204 -0.949
2025-04-30 162.057 -0.147
2025-05-01 161.941 -0.116
2025-05-02 163.782 1.841
 
■GBPJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-28 191.158 0.766
2025-04-29 191.015 -0.143
2025-04-30 190.825 -0.19
2025-05-01 190.529 -0.296
2025-05-02 192.341 1.812
 
■EURUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-04-28 1.134 -0.003
2025-04-29 1.141 0.007
2025-04-30 1.139 -0.002
2025-05-01 1.132 -0.007
2025-05-02 1.13 -0.002
 
■GBPUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-04-28 1.329 -0.004
2025-04-29 1.344 0.015
2025-04-30 1.341 -0.003
2025-05-01 1.332 -0.009
2025-05-02 1.327 -0.005
 

\ 最新情報をチェック /