2025年04月19日 先週の主要通貨ペア終値データ

以下は先週の主要通貨ペアの状況です。

■USDJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-14 143.696 -0.051
2025-04-15 143.221 -0.475
2025-04-16 143.181 -0.04
2025-04-17 141.928 -1.253
2025-04-18 142.15 0.222
 
■EURJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-14 162.978 1.155
2025-04-15 162.402 -0.576
2025-04-16 161.63 -0.772
2025-04-17 161.713 0.083
2025-04-18 161.991 0.278
 
■GBPJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-14 188.002 1.262
2025-04-15 188.67 0.668
2025-04-16 189.36 0.69
2025-04-17 187.774 -1.586
2025-04-18 189.055 1.281
 
■EURUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-04-14 1.134 0.008
2025-04-15 1.134 0.0
2025-04-16 1.129 -0.005
2025-04-17 1.14 0.011
2025-04-18 1.14 0.0
 
■GBPUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-04-14 1.309 0.01
2025-04-15 1.317 0.008
2025-04-16 1.323 0.006
2025-04-17 1.323 0.0
2025-04-18 1.33 0.007
 

\ 最新情報をチェック /