2025年04月12日 先週の主要通貨ペア終値データ

以下は先週の主要通貨ペアの状況です。

■USDJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-07 145.433 -0.798
2025-04-08 147.789 2.356
2025-04-09 145.845 -1.944
2025-04-10 147.399 1.554
2025-04-11 143.49 -3.909
 
■EURJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-07 159.73 -1.751
2025-04-08 161.311 1.581
2025-04-09 160.14 -1.171
2025-04-10 161.413 1.273
2025-04-11 163.055 1.642
 
■GBPJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-04-07 187.743 -3.639
2025-04-08 188.185 0.442
2025-04-09 186.515 -1.67
2025-04-10 189.035 2.52
2025-04-11 187.846 -1.189
 
■EURUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-04-07 1.098 -0.006
2025-04-08 1.092 -0.006
2025-04-09 1.098 0.006
2025-04-10 1.095 -0.003
2025-04-11 1.136 0.041
 
■GBPUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-04-07 1.291 -0.018
2025-04-08 1.273 -0.018
2025-04-09 1.279 0.006
2025-04-10 1.283 0.004
2025-04-11 1.309 0.026
 

\ 最新情報をチェック /