2025年04月05日 先週の主要通貨ペア終値データ

以下は先週の主要通貨ペアの状況です。

■USDJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-31 149.617 -1.23
2025-04-01 149.913 0.296
2025-04-02 149.783 -0.13
2025-04-03 147.872 -1.911
2025-04-04 146.935 -0.937
 
■EURJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-31 161.938 -0.972
2025-04-01 162.177 0.239
2025-04-02 161.691 -0.486
2025-04-03 161.242 -0.449
2025-04-04 161.134 -0.108
 
■GBPJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-31 193.565 -1.796
2025-04-01 193.688 0.123
2025-04-02 193.556 -0.132
2025-04-03 192.903 -0.653
2025-04-04 189.519 -3.384
 
■EURUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-03-31 1.082 0.002
2025-04-01 1.082 0.0
2025-04-02 1.08 -0.002
2025-04-03 1.091 0.011
2025-04-04 1.096 0.005
 
■GBPUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-03-31 1.294 -0.001
2025-04-01 1.292 -0.002
2025-04-02 1.292 0.0
2025-04-03 1.305 0.013
2025-04-04 1.29 -0.015
 

\ 最新情報をチェック /