2025年03月29日 先週の主要通貨ペア終値データ

以下は先週の主要通貨ペアの状況です。

■USDJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-24 149.677 1.081
2025-03-25 150.774 1.097
2025-03-26 149.95 -0.824
2025-03-27 150.473 0.523
2025-03-28 150.847 0.374
 
■EURJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-24 162.175 0.852
2025-03-25 162.884 0.709
2025-03-26 161.746 -1.138
2025-03-27 161.62 -0.126
2025-03-28 162.91 1.29
 
■GBPJPY
日付 価格 前日比 状況
2025-03-24 193.442 0.755
2025-03-25 194.85 1.408
2025-03-26 194.08 -0.77
2025-03-27 193.764 -0.316
2025-03-28 195.361 1.597
 
■EURUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-03-24 1.084 -0.002
2025-03-25 1.08 -0.004
2025-03-26 1.079 -0.001
2025-03-27 1.074 -0.005
2025-03-28 1.08 0.006
 
■GBPUSD
日付 価格 前日比 状況
2025-03-24 1.292 -0.005
2025-03-25 1.292 0.0
2025-03-26 1.294 0.002
2025-03-27 1.288 -0.006
2025-03-28 1.295 0.007
 

\ 最新情報をチェック /